產品名(míng)稱:活動內螺(luó)紋平接頭不鏽鋼(gāng)波紋管
螺紋(wén)規(guī)格:英製、公製、美製
通徑大小:DN10~DN100
材料:
(1)活動內螺紋金屬軟管接(jiē)頭:碳鋼、304、 316L
(2)焊接(jiē)芯子:201 、304、 316L
(3)金屬波紋(wén)管:SUS201 304 316L
(4)網套:SUS304
外螺紋接頭,鬆套(tào)螺母不鏽鋼波紋管技術參數 | |||||
公稱通徑mm | 內螺紋螺母(mǔ)接頭 | 工作壓力 | 供(gòng)貨長(zhǎng)度 | 適配外絲(sī)接頭 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公製M14×1.5 |
英製G1/4×19 | |||||
美(měi)製7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公製M16×1.5 |
美製(zhì)1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公製M18×1.5 |
英製G3/8×19 | |||||
美製(zhì)9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公製M22×1.5 |
英製(zhì)G1/2×14 | |||||
美製(zhì)3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公製M27×1.5 |
英製(zhì)G5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公製M27×1.5 |
英(yīng)製G5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公製M30×1.5 |
英(yīng)製G3/4×14 | |||||
美製11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公製M39×2 |
英製(zhì)G1寸×11 | |||||
美製25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公製M45×2 |
英製G11/4×11 | |||||
美製15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公製M52×2 |
英製G11/2×11 | |||||
美製17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公製M64×2 | |
英(yīng)製(zhì)G2寸×11 | |||||
美製21/2×12 |
